令和8年度の入園
| 定員 | 募集人数 | |
| 0歳児 | 3名 | × |
| 1歳児 | 7名 | 1名 |
| 2歳児 | 9名 | × |
令和7年度の入園
| 定員 | 募集人数 | |
| 0歳児 | 3名 | × |
| 1歳児 | 8名 | × |
| 2歳児 | 8名 | × |
募集人数の反映に時間差がある場合がございます。
詳しくはお電話(TEL:087-813-3011)にてお問い合わせください。
| 定員 | 募集人数 | |
| 0歳児 | 3名 | × |
| 1歳児 | 7名 | 1名 |
| 2歳児 | 9名 | × |
| 定員 | 募集人数 | |
| 0歳児 | 3名 | × |
| 1歳児 | 8名 | × |
| 2歳児 | 8名 | × |
募集人数の反映に時間差がある場合がございます。
詳しくはお電話(TEL:087-813-3011)にてお問い合わせください。